Shop
Knowledge center
Mechanical equipment
Voltage, frequency and plug type per country
Voltage, frequency and plug type per country
The voltage, frequency and plug type vary by country. In Europe, a 220-240 volt power supply is normal, while in North and Central America and Japan voltages of 100-127 are the standard. If you want to order a particular electrical machine or installation, it is important to indicate which voltage, frequency, and plug type are applicable for your country so that the machine or installation can be adjusted.
Plug and socket types
Worldwide, about 15 different types of plugs and sockets are used. Each type of plug has been assigned a certain letter. Below you will find an overview of the different types of plugs and their associated features.
Type A | Type B | Type C |

| 
| 
|
• 2 pins • Not grounded • 15 A • Almost always 100 - 127 V • Compatible with plug type A
| • 3 pins • Grounded • 15 A • Almost always 100 - 127 V • Compatible with plug types A and B
| • 2 pins • Not grounded • 2.5 A • Almost always 220 - 240 V • Compatible with plug type C
|
|
|
|
Type D | Type E | Type F |

| 
| 
|
• 3 pins • Grounded • 5 A • 220 - 240 V • Compatible with plug types C and D
| • 2 pins • Grounded • 16 A • 220 - 240 V • Compatible with plug types C, E and F
| • 2 pins • Grounded • 16 A • 220 - 240 V • Compatible with plug types C, E and F
|
|
|
|
Type G | Type H | Type I |

| 
| 
|
• 3 pins • Grounded • 13 A • 220 - 240 V • Compatible with plug type G
| • 3 pins • Grounded • 16 A • 220 - 240 V • Compatible with plug types C and H
| • 2 or 3 pins • Grounded (2 pins) or not grounded (3 pins) • 10 A • 220 - 240 V • Compatible with plug type I
|
|
|
|
Type J | Type K | Type L |

| 
| 
|
• 3 pins • Grounded • 10 A • 220 - 240 V • Compatible with plug types C and J
| • 3 pins • Grounded • 16 A • 220 - 240 V • Compatible with plug types C and K
| • 3 pins • Grounded • 10 and 16 A • 220 - 240 V • Compatible with plug types C and L (10 A) of L (16 A)
|
|
|
|
Type M | Type N | Type O |

| 
| 
|
• 3 pins • Grounded • 15 A • 220 - 240 V • Compatible with plug type M
| • 3 pins • Grounded • 10 and 20 A • 100 - 240 V • Compatible with plug types C and N
| • 3 pins • Grounded • 16 A • 220 - 240 V • Compatible with plug types C and O
|
Voltage, frequency and plug type per country
The table below provides an overview of the mains voltage, frequency, and plug type per country.Country | Voltage (volts) | Frequency (hertz) | Plug type |
Abu Dhabi | 230 V | 50 Hz | G |
Afghanistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Albania | 230 V | 50 Hz | C / F |
Algeria | 230 V | 50 Hz | C / F |
American Samoa | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I |
Andorra | 230 V | 50 Hz | C / F |
Angola | 220 V | 50 Hz | C |
Anguilla | 110 V | 60 Hz | A / B |
Antigua and Barbuda | 230 V | 60 Hz | A / B |
Argentina | 220 V | 50 Hz | I |
Armenia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Aruba | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
Australia | 230 V | 50 Hz | I |
Austria | 230 V | 50 Hz | C / F |
Azerbaijan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Azores | 230 V | 50 Hz | B / C / F |
Bahamas | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bahrain | 230 V | 50 Hz | G |
Balearic Islands | 230 V | 50 Hz | C / F |
Bangladesh | 220 V | 50 Hz | A / C / D / G / K |
Barbados | 115 V | 50 Hz | A / B |
Belarus | 220 V | 50 Hz | C / F |
Belgium | 230 V | 50 Hz | C / E |
Belize | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / G |
Benin | 220 V | 50 Hz | C / E |
Bermuda | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bhutan | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Bolivia | 230 V | 50 Hz | A / C |
Bonaire | 127 V | 50 Hz | A / C |
Bosnia & Herzegovina | 230 V | 50 Hz | C / F |
Botswana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Brazil | 127 V / 220 V | 60 Hz | C / N |
British Virgin Islands | 110 V | 60 Hz | A / B |
Brunei | 240 V | 50 Hz | G |
Bulgaria | 230 V | 50 Hz | C / F |
Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C / E |
Burundi | 220 V | 50 Hz | C / E |
Cambodia | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
Cameroon | 220 V | 50 Hz | C / E |
Canada | 120 V | 60 Hz | A / B |
Canary Islands | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Cape Verde | 230 V | 50 Hz | C / F |
Cayman Islands | 120 V | 60 Hz | A / B |
Central African Republic | 220 V | 50 Hz | C / E |
Chad | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Channel Islands (Guernsey & Jersey) | 230 V | 50 Hz | C / G |
Chile | 220 V | 50 Hz | C / L |
China | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
Christmas Island | 230 V | 50 Hz | I |
Cocos (Keeling) Islands | 230 V | 50 Hz | I |
Colombia | 110 V | 60 Hz | A / B |
Comoros | 220 V | 50 Hz | C / E |
Congo (Democratic Republic) | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Congo (People's Republic) | 230 V | 50 Hz | C / E |
Cook Islands | 240 V | 50 Hz | I |
Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A / B |
Croatia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Cuba | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
Curaçao | 127 V | 50 Hz | A / B |
Cyprus | 230 V | 50 Hz | G |
Czech Republic | 230 V | 50 Hz | C / E |
Denmark | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Djibouti | 220 V | 50 Hz | C / E |
Dominica | 230 V | 50 Hz | D / G |
Dominican Republic | 120 V | 60 Hz | A / B / C |
Dubai | 230 V | 50 Hz | G |
East Timor | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
Ecuador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Egypt | 220 V | 50 Hz | C / F |
El Salvador | 120 V | 60 Hz | A / B |
England | 230 V
| 50 Hz | G |
Equatorial Guinea | 220 V | 50 Hz | C / E |
Eritrea | 230 V | 50 Hz | C / L |
Estonia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ethiopia | 220 V | 50 Hz | C / F |
Faeroe Islands | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Falkland Islands | 240 V | 50 Hz | G |
Fiji | 240 V | 50 Hz | I
|
Finland | 230 V | 50 Hz | C / F |
France | 230 V | 50 Hz | C / E |
French Guiana | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Gabon (Gabonese Republic) | 220 V | 50 Hz | C |
Gambia | 230 V | 50 Hz | G |
Gaza | 230 V | 50 Hz | C / H |
Georgia | 220 V | 50 Hz | C / F |
Germany | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ghana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Gibraltar | 230 V | 50 Hz | G |
Great Britain | 230 V | 50 Hz | G |
Greece | 230 V | 50 Hz | C / F |
Greenland | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Grenada | 230 V | 50 Hz | G |
Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | C / E |
Guam | 110 V | 60 Hz | A / B |
Guatemala | 120 V | 60 Hz | A / B |
Guinea | 220 V | 50 Hz | C / F / K |
Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz | C |
Guyana | 120 V / 240 V | 60 Hz | A / B / D / G |
Haiti | 110 V | 60 Hz | A / B |
Honduras | 120 V | 60 Hz | A / B |
Hong Kong | 220 V | 50 Hz | G |
Hungary | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iceland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iceland | 230 V | 50 Hz | C / F |
India | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Indonesia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iran | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iraq | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Ireland | 230 V | 50 Hz | G |
Isle of Man | 230 V | 50 Hz | C / G |
Israel | 230 V | 50 Hz | C / H |
Italy | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Ivory Coast | 220 V | 50 Hz | C / E |
Jamaica | 110 V | 50 Hz | A / B |
Japan | 100 V | 50 / 60 Hz | A / B |
Jordan | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G / J |
Kazakhstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Kenya | 240 V | 50 Hz | G |
Kiribati | 240 V | 50 Hz | I |
Kosovo | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kuwait | 240 V | 50 Hz | G |
Kyrgyzstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Laos | 230 V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
Latvia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Lebanon | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Lesotho | 220 V | 50 Hz | M |
Liberia | 120 V | 60 Hz | A / B |
Libya | 230 V | 50 Hz | C / L |
Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | C / J |
Lithuania | 230 V | 50 Hz | C / F |
Luxembourg | 230 V | 50 Hz | C / F |
Macau | 220 V | 50 Hz | G |
Macedonia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Madagascar | 220 V | 50 Hz | C / E |
Madeira | 230 V | 50 Hz | C / F |
Malawi | 230 V | 50 Hz | G |
Malaysia | 240 V | 50 Hz | G |
Maldives | 230 V | 50 Hz | C / D / G / J / K / L |
Mali | 220 V | 50 Hz | C / E |
Malta | 230 V | 50 Hz | G |
Marshall Islands | 120 V | 60 Hz | A / B |
Martinique | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Mauritania | 220 V | 50 Hz | C |
Mauritius | 230 V | 50 Hz | C / G |
Mayotte | 230 V | 50 Hz | C / E |
Mexico | 120 V | 60 Hz | A / B |
Micronesia | 120 V | 60 Hz | A / B |
Moldova | 230 V | 50 Hz | C / F |
Monaco | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Mongolia | 230 V | 50 Hz | C / E |
Montenegro | 230 V | 50 Hz | C / F |
Montserrat | 230 V | 60 Hz | A / B |
Morocco | 220 V | 50 Hz | C / E |
Mozambique | 220 V | 50 Hz | C / F / M |
Myanmar | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Namibia | 220 V | 50 Hz | D / M |
Nauru | 240 V | 50 Hz | I |
Nepal | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Netherlands | 230 V | 50 Hz | C / F |
New Caledonia | 220 V | 50 Hz | C / F |
New Zealand | 230 V | 50 Hz | I |
Nicaragua | 120 V | 60 Hz | A / B |
Niger | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Nigeria | 230 V | 50 Hz | D / G |
Niue | 230 V | 50 Hz | I |
Norfolk Island | 230 V | 50 Hz | I |
North Korea | 220 V | 50 Hz | C |
Norway | 230 V | 50 Hz | C / F |
Oman | 240 V | 50 Hz | G |
Pakistan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Palau | 120 V | 60 Hz | A / B |
Palestine | 230 V | 50 Hz | C / H |
Panama | 120 V | 60 Hz | A / B |
Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz | I |
Paraguay | 220 V | 50 Hz | C |
Peru | 220 V | 60 Hz | A / C |
Philippines | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
Pitcairn Islands | 230 V | 50 Hz | I |
Poland | 230 V | 50 Hz | C / E |
Portugal | 230 V | 50 Hz | C / F |
Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | A / B |
Qatar | 240 V | 50 Hz | G |
Réunion | 230 V | 50 Hz | C / E |
Romania | 230 V | 50 Hz | C / F |
Russia | 220 V | 50 Hz | C / F |
Rwanda | 230 V | 50 Hz | C / J |
Saba | 110 V | 60 Hz | A / B |
Saint Barthélemy | 230 V | 60 Hz | C / E |
Saint Kitts and Nevis | 230 V | 60 Hz | D / G |
Saint Lucia | 230 V | 50 Hz | G |
Saint Martin | 220 V | 60 Hz | C / E |
Saint Helena | 230 V | 50 Hz | G |
Sint Eustatius | 110 / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Sint Maarten | 110 V | 60 Hz | A / B |
Saint Vincent and the Grenadines | 110 / 230 V | 50 Hz | A / B / G |
Samoa | 230 V | 50 Hz | I |
San Marino | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
São Tomé and Príncipe | 230 V | 50 Hz | C / F |
Saudi Arabia | 230 V | 60 Hz | G |
Scotland | 230 V | 50 Hz | G |
Senegal | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K |
Serbia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Seychelles | 240 V | 50 Hz | G |
Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | D / G |
Singapore | 230 V | 50 Hz | G |
Slovakia | 230 V | 50 Hz | C / E |
Slovenia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Solomon Islands | 230 V | 50 Hz | G / I |
Somalia | 220 V | 50 Hz | C |
Somaliland | 220 V | 50 Hz | C |
South Africa | 230 V | 50 Hz | C / D / M / N |
South Korea | 220 V | 60 Hz | F |
South Sudan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Spain | 230 V | 50 Hz | C / F |
Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | D / G |
Sudan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Suriname | 127 / 230 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Swaziland | 230 V | 50 Hz | M |
Sweden | 230 V | 50 Hz | C / F |
Switzerland | 230 V | 50 Hz | C / J |
Syria | 220 V | 50 Hz | C / E / L |
Tahiti | 220 V | 50 / 60 Hz | C / E |
Taiwan | 110 V | 60 Hz | A / B |
Tajikistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Tanzania | 230 V | 50 Hz | D / G |
Thailand | 230 V | 50 Hz | A / B / C / O |
Togo | 220 V | 50 Hz | C |
Tokelau | 230 V | 50 Hz | I |
Tonga | 240 V | 50 Hz | I |
Trinidad & Tobago | 115 V | 60 Hz | A / B |
Tunisia | 230 V | 50 Hz | C / E |
Turkey | 230 V | 50 Hz | C / F |
Turkmenistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Turks and Caicos Islands | 120 V | 60 Hz | A / B |
Tuvalu | 230 V | 50 Hz | I |
Uganda | 240 V | 50 Hz | G |
Ukraine | 230 V | 50 Hz | C / F |
United Arab Emirates (UAE) | 230 V | 50 Hz | G |
United Kingdom (UK) | 230 V | 50 Hz | G |
United States of America (USA) | 120 V | 60 Hz | A / B |
United States Virgin Islands | 110 V | 60 Hz | A / B |
Uruguay | 220 V | 50 Hz | C / F / L |
Uzbekistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Vanuatu | 230 V | 50 Hz | I |
Vatican City | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Venezuela | 120 V | 60 Hz | A / B |
Vietnam | 220 V | 50 Hz | A / C / D |
Wales | 230 V | 50 Hz | G |
Yemen | 230 V | 50 Hz | A / D / G |
Zambia | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Zimbabwe | 240 V | 50 Hz | D / G |
More questions regarding voltage, frequency and plug type per country
Do you have questions about the different voltages, frequencies and plug types per country or do you want more information? Contact your account manager or fill in the form below.
Related articles- FAQs to our specialists